IR
株主の状況
大株主の状況
2026年1月31日現在
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有株式の割合(%) |
| 株式会社プロシードゥス | 5,200 | 37.09 |
| 大坪 克也 | 1,368 | 9.76 |
| 齋藤 晶議 (戸籍名:齊藤 章浩) | 1,241 | 8.85 |
| 松倉 二美 | 991 | 7.06 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 662 | 4.72 |
| JAPAN ABSOLUTE VALUE FUND (常任代理人 立花証券株式会社) | 391 | 2.79 |
| PERSHING-DIV.OF DLJ SECS.CORP. (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 253 | 1.8 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 204 | 1.46 |
| CACEIS BK ES IICS CLIENTS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 192 | 1.37 |
| ネオジャパン従業員持株会 | 186 | 1.32 |
1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 662千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 204千株
分布状況
2026年1月31日現在
| 株主数(人) | 所有株式数(単元) | 株主割合(%) | |
| 個人・その他 | 3,305 | 58,899 | 41.83 |
| 金融機関・金融商品取引業者 | 27 | 10,210 | 7.26 |
| その他の国内法人 | 25 | 52,963 | 37.62 |
| 外国法人等 | 85 | 18,718 | 13.29 |
| 合計 | 3,442 | 140,790 | 100.00 |