株式の概要
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
---|---|
証券コード | 3921 |
事業年度 | 2月1日~1月31日 |
配当金受領株主確定日 | 1月31日および中間配当金の支払いを行うときは7月31日 |
定時株主総会 | 毎年4月 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 38,400,000株 |
発行済株式総数 | 14,914,800株 |
公告の方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 電子公告掲載URL: https://www.neo.co.jp/ir/e-notification.html |
社債情報
現在発行している社債はありません。
格付け情報
現在格付けは取得していません。